Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07135544_66_4 | 585274 | 14 Apr 2019, 6:41:08 UTC | 14 Apr 2019, 10:24:18 UTC | Error while computing | 11,532.09 | 11,275.40 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07135892_18_4 | 593259 | 12 Apr 2019, 10:12:28 UTC | 12 Apr 2019, 14:16:47 UTC | Error while computing | 9,863.48 | 9,631.18 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07141804_59_3 | 624505 | 14 Apr 2019, 11:25:17 UTC | 14 Apr 2019, 11:46:06 UTC | Completed and validated | 132.51 | 90.78 | 2.03 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07142491_16_3 | 633118 | 12 Apr 2019, 15:01:20 UTC | 12 Apr 2019, 19:35:07 UTC | Error while computing | 3,064.80 | 2,922.61 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144002_42_4 | 651612 | 12 Apr 2019, 12:50:53 UTC | 12 Apr 2019, 18:08:39 UTC | Error while computing | 4,590.58 | 4,428.67 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144002_50_4 | 651620 | 14 Apr 2019, 9:31:25 UTC | 14 Apr 2019, 10:35:32 UTC | Error while computing | 2,773.32 | 2,640.42 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144017_13_4 | 652155 | 16 Apr 2019, 1:33:25 UTC | 16 Apr 2019, 3:29:19 UTC | Error while computing | 3,121.30 | 2,707.72 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144083_15_4 | 652867 | 12 Apr 2019, 5:05:31 UTC | 12 Apr 2019, 8:01:10 UTC | Error while computing | 6,851.42 | 6,820.66 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144495_17_2 | 662065 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:22:05 UTC | Completed and validated | 76.56 | 39.73 | 1.51 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144495_18_2 | 662066 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:16:57 UTC | Completed and validated | 73.92 | 39.94 | 1.36 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144495_19_2 | 662067 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:05:31 UTC | Completed and validated | 86.53 | 46.56 | 1.49 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144495_20_2 | 662068 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:03:05 UTC | Completed and validated | 80.03 | 44.89 | 1.36 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144495_40_2 | 662088 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:22:56 UTC | Completed and validated | 79.25 | 39.41 | 1.57 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144495_53_2 | 662101 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:18:09 UTC | Completed and validated | 76.86 | 40.56 | 1.43 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144495_54_2 | 662102 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 10:59:50 UTC | Completed and validated | 79.77 | 43.69 | 1.35 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144495_55_2 | 662103 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 10:57:44 UTC | Completed and validated | 82.02 | 39.99 | 1.43 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144495_56_2 | 662104 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:21:35 UTC | Completed and validated | 73.49 | 40.13 | 1.45 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144501_86_2 | 662297 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:16:57 UTC | Completed and validated | 71.35 | 31.87 | 1.32 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144501_87_2 | 662298 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 10:54:58 UTC | Completed and validated | 79.40 | 37.96 | 1.48 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144501_89_2 | 662300 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 10:56:22 UTC | Completed and validated | 79.43 | 44.54 | 1.48 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 COPYRIGHT 2017-2018 NCN