Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07144501_90_2 | 662301 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:16:34 UTC | Completed and validated | 66.86 | 31.66 | 1.23 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144501_93_2 | 662304 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:20:24 UTC | Completed and validated | 70.42 | 31.06 | 1.37 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144501_94_2 | 662305 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:10:00 UTC | Completed and validated | 79.18 | 42.56 | 1.41 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144501_95_2 | 662306 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:19:18 UTC | Completed and validated | 71.36 | 39.30 | 1.38 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144501_97_2 | 662308 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:08:39 UTC | Completed and validated | 76.70 | 37.06 | 1.37 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_05_2 | 662313 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:25:17 UTC | Completed and validated | 132.34 | 87.64 | 2.66 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_11_2 | 662319 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:03:05 UTC | Error while computing | 108.54 | 67.47 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_12_2 | 662320 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:19:18 UTC | Completed and validated | 133.34 | 97.77 | 2.59 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_33_2 | 662341 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:09:42 UTC | Completed and validated | 145.30 | 96.97 | 2.60 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_34_2 | 662342 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:12:00 UTC | Completed and validated | 137.85 | 92.57 | 2.48 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_35_2 | 662343 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:22:37 UTC | Completed and validated | 133.78 | 96.29 | 2.66 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_43_2 | 662351 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:14:09 UTC | Completed and validated | 140.34 | 95.38 | 2.51 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_46_2 | 662354 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:08:39 UTC | Error while computing | 104.69 | 70.10 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_47_2 | 662355 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:13:46 UTC | Completed and validated | 149.92 | 101.96 | 2.69 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_48_2 | 662356 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:23:08 UTC | Completed and validated | 133.98 | 96.50 | 2.66 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_50_2 | 662358 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:05:59 UTC | Completed and validated | 142.05 | 100.33 | 2.45 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144509_51_2 | 662359 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:18:22 UTC | Completed and validated | 129.94 | 87.76 | 2.51 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144520_36_2 | 662668 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:19:31 UTC | Completed and validated | 73.72 | 36.87 | 1.43 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144520_37_2 | 662669 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:16:57 UTC | Completed and validated | 66.40 | 30.71 | 1.23 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
07144520_38_2 | 662670 | 14 Apr 2019, 9:43:50 UTC | 14 Apr 2019, 11:24:01 UTC | Completed and validated | 67.66 | 31.85 | 1.35 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 COPYRIGHT 2017-2018 NCN