Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07000455_050_4 | 263522 | 31 Dec 2018, 22:25:19 UTC | 2 Jan 2019, 0:11:11 UTC | Completed and validated | 253.21 | 161.66 | 6.63 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07000455_051_4 | 263523 | 31 Dec 2018, 22:25:19 UTC | 2 Jan 2019, 0:15:47 UTC | Completed and validated | 252.56 | 161.86 | 6.56 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07000455_052_4 | 263524 | 31 Dec 2018, 22:25:19 UTC | 2 Jan 2019, 0:06:30 UTC | Completed and validated | 241.26 | 162.81 | 6.33 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07000455_053_4 | 263525 | 31 Dec 2018, 22:25:19 UTC | 2 Jan 2019, 0:19:59 UTC | Completed and validated | 243.53 | 167.48 | 6.32 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07000455_054_4 | 263526 | 31 Dec 2018, 22:25:19 UTC | 2 Jan 2019, 0:11:11 UTC | Completed and validated | 253.21 | 161.00 | 6.63 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07000455_055_4 | 263527 | 31 Dec 2018, 22:25:19 UTC | 2 Jan 2019, 0:15:47 UTC | Completed and validated | 252.56 | 160.67 | 6.57 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07000455_061_4 | 263533 | 31 Dec 2018, 22:25:19 UTC | 2 Jan 2019, 0:06:30 UTC | Completed and validated | 240.15 | 163.22 | 6.31 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07000455_062_4 | 263534 | 31 Dec 2018, 22:25:19 UTC | 2 Jan 2019, 0:06:30 UTC | Completed and validated | 241.26 | 163.05 | 6.35 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07000455_063_4 | 263535 | 31 Dec 2018, 22:25:19 UTC | 2 Jan 2019, 0:15:47 UTC | Completed and validated | 253.66 | 161.50 | 6.60 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07000455_090_4 | 263562 | 31 Dec 2018, 22:25:19 UTC | 2 Jan 2019, 0:11:11 UTC | Completed and validated | 253.21 | 161.03 | 6.64 | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07002538_101_4 | 268956 | 1 Jan 2019, 15:38:06 UTC | 2 Jan 2019, 12:32:30 UTC | Aborted | 1,078.39 | 1,041.59 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07002538_189_4 | 269044 | 1 Jan 2019, 15:38:06 UTC | 2 Jan 2019, 12:32:30 UTC | Aborted | 1,097.45 | 1,043.61 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07002538_292_4 | 269147 | 1 Jan 2019, 10:37:06 UTC | 2 Jan 2019, 12:07:50 UTC | Aborted | 574.41 | 529.28 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07002538_303_4 | 269158 | 1 Jan 2019, 16:09:31 UTC | 2 Jan 2019, 12:32:30 UTC | Aborted | 1,029.89 | 1,124.84 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07002538_308_4 | 269163 | 31 Dec 2018, 21:38:42 UTC | 2 Jan 2019, 1:28:57 UTC | Error while computing | 5,063.21 | 5,881.05 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07002538_312_4 | 269167 | 31 Dec 2018, 20:43:20 UTC | 1 Jan 2019, 17:58:52 UTC | Error while computing | 5,055.13 | 5,569.03 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07002538_320_4 | 269175 | 31 Dec 2018, 23:30:40 UTC | 2 Jan 2019, 1:42:25 UTC | Error while computing | 5,065.97 | 4,993.69 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07002538_333_4 | 269188 | 1 Jan 2019, 8:49:07 UTC | 2 Jan 2019, 9:40:38 UTC | Aborted | 4,210.68 | 4,782.23 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07002549_02_3 | 268473 | 1 Jan 2019, 9:35:27 UTC | 2 Jan 2019, 12:49:05 UTC | Error while computing | 397.52 | 363.11 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
07002549_04_3 | 268475 | 1 Jan 2019, 9:35:27 UTC | 2 Jan 2019, 12:49:05 UTC | Error while computing | 394.38 | 358.17 | --- | boinc2docker v1.12 (vbox64_mt) windows_x86_64 |
©2025 COPYRIGHT 2017-2018 NCN